Grundbeiträge
| Familie | 18,00 € |
| Erwachsene | 9,00 € |
| Kinder & Jugendliche | 7,00 € |
| Passive | 3,00 € |
Spartenbeiträge
| Sparten | Beitragsgruppen | Erwachsene | Kinder & Jugendliche |
|---|---|---|---|
| Badminton | 1,00 € | 1,00 € | |
| Basketball | 2,00€ | 2,00€ | |
| Fußball | 10,00 € | 4,50 € | |
| Handball | 8,00 € | 5,00 € | |
| Judo | 2,00 € | 2,00 € | |
| Schwimmen | 1,50 € | 1,50 € | |
| Tennis | 10,00 € | 3,00 € * | |
| Tischtennis | 3,00 € | 2,50 € | |
| Turnen | Eltern/Kind Turnen *** Fitnessgruppe Gymnastik Kinderturnen | 1,50 € ** | 1,50 € ** |
| Seniorenturnen | 5,00** | 5,00** | |
| Starke Mitte | 11,00 ** | 11,00 € ** | |
| Kraftsport | 5,00 € | 5,00 € | |
| Bodyfit + Rückenfit | 5,00 € | 5,00 € | |
| Wirbelsäulengymnastik | 5,00 € ** | 5,00 € ** | |
| Pilates | 11,00 € ** | 11,00 € ** | |
| Yoga | 11,00 € ** | 11,00 € ** | |
| TanzFit | 5,00 € | 3,00 € | |
| SitzTanz | 5,00 € | 5,00 € | |
| Rehasport | Rehasport ohne Verordnung über Krankenkasse | 13,50 € ** | 13,50 € ** |
| Rehasport mit Verordnung über Krankenkasse | Kosten werden durch ärztliche Verordnung von den Krankenkassen übernommen. Die Teilnehmer werden keine Mitglieder im TuS „Jahn“. |
||
| Wassergymnastik | 17,00 € ** | 17,00 € ** | |
| Wassergymnastik mit Verordnung über Krankenkassen | 7,00 € | 7,00 € | |
* Kinder bis zum 12. Geburtstag, die nicht am Tennisspielbetrieb teilnehmen, zahlen keinen Spartenbeitrag, wenn mind. ein Elternteil Tennismitglied ist.
** pro Woche eine Teilnahme
*** bei Kindern bis zum 4. Geburtstag muss ein Elternteil Mitglied im Verein sein. Das Kind ist in der Zeit beitragsfrei.
Weitere Informationen entnehmt ihr bitte der gültigen Beitragsordnung.


